ChuMChuM
06-01-2012, 02:13 PM
السلام عليكم
دى شفرات سورس 5375
يارب حد يستفيد بيها
بس ياريت لو حد فاضى وقدر
يجربكل الشفرات كل يعمل موضوع
احسنمن ده ويكتب كل شفره بتاعت ايه
نتوكل على الله
@item SkyBlade Super 12 7 255 13 13
@item SquallSword Super 12 7 255 13 13
@item NirvanaClub Super 12 7 255 13 13
@item InfernalDagger Super 12 7 255 13 13
@item EmpyreanHook Super 12 7 255 13 13
دي الاسطف لفل 140 @item WyvernAxe Super 12 97 255 13 13
@item PilgrimHammer Super 12 7 255 13 13
@item ThunderWhip Super 12 7 255 13 13
@item ArcaneScepter Super 12 7 255 13 13
@item SpearOfWrath Super 12 7 255 13 13
@item OccultWand Super 12 7 255 13 13
@item VigorGlaive Super 12 7 255 13 13
@item HawkPoleaxe Super 12 7 255 13 13
@item FlameHalbert Super 12 7 255 13 13
@item HeavenlyBow Super 12 7 255 13 13
@item SupremeSword Super 12 7 255 3 3
@item HanzoKatana Super 12 7 255 3 3
############################
البس كامل 140
#
@item ImperiousArmor Super 12 7 255 13 13
@item CelestialShield Super 12 7 255 13 13
@item ObsidianArmor Super 12 7 255 13 13
ودي ارمورات جميع الشخصيات وتم اضافة شفرة ارمور المونك@item WelkinCoat Super 12 7 255 13 13
@item EternalRobe Super 12 7 255 3 3
@item NightmareVest Super 12 7 255 3 3
@item BurlapFrock Super 12 7 255 13 13
##########################################
Headgears
##############
@item SteelHelmet Super 12 7 255 13 13
@item DragonHeadband Super 12 7 255 13 13
@item PeerlessCoronet Super 12 7 255 13 13
@item WhiteTigerHat Super 12 7 255 13 13
@item HeavenPlume Super 12 7 255 13 13
@item DistinctCap Super 12 7 255 3 3
@item RambleVeil Super 12 7 255 3 3
@item NightmareHood Super 12 7 255 3 3
###########################################
Accessories
################################
@item FloridNecklace Super 12 7 255 13 13
@item Blizzard Super 12 7 255 13 13
@item Thunder Super 12 7 255 13 13
@item Volcano Super 12 7 255 13 13
@item DreamEarrings Super 12 7 255 13 13
@item WyvernBracelet Super 12 7 255 3 3
@item NiftyBag Super 12 7 255 3
@item MagicalBottle Normalv3 12 7 255 13 13
@item MiraculousGourd Normalv3 12 7 255 13 13
@item HeavenFan Super 12 7 255 13 13
@item StarTower Super 12 7 255 13 13
@item GoldPrize Fixed 12 7 255 13 13
################################
@prof 410 20 - Blade
@prof 420 20 - Sword
@prof 421 20 - Backsword
@prof 430 20 - Hook
@prof 440 20 - Whip
@prof 450 20 - Axe
@prof 460 20 - Hammer
@prof 480 20 - Club
@prof 481 20 - Scepter
@prof 490 20 - Dagger
@prof 601 20 - Katana
@prof 510 20 - Glaive
@prof 530 20 - Poleaxe
@prof 540 20 - LongHammer
@prof 550 20 - Scythe
@prof 560 20 - Spear
@prof 562 20 - Pickaxe
@prof 580 20 - Halberd
@prof 561 20 - Wand
@prof 500 20 - Bow
@prof 900 20 - Shield
@prof 422 20 - Other
@prof 000 20 - Boxing
@sendclandomain
@saveshops
@createinteger
@updatenew2
@updatenew
@npcflag
@addtop1000
@testf2
@testtitle
@clanpacktest
@clanpacktest2
@clanpacktest3
@clanpacktest4
@clanpacktest5
@unknownpack
@testspell2
@testattack
@testvend
@teampacket
@confitem
@confpacket
@testoffset
@testintegrer
@testclanpack
@mesh
@transform
@statsmsg
@testexp
@increaseexp
@soulitem
@refinery
@xp
@mentorinfo
@mentorpacket
@mentorpacket2
@mentorpacket3
@createmob
@makehouse
@home
@upgradehouse
@life
@clearinv
@night
@day
@+8Stone
@fme
@rfme
@equipsteed
@rsteed
@rrsteed
@staff
@stopmaintenace
@testm
@bigboom
@general
@arena
@arenap
@duelist
@rbot
@playercount
@arenap2
@rev
@cps
@scroll
@map
@wha
@brc
@silvers
@maintenace
@mm
@reallot
@pkp
@maxstats
@banself
@dc
@prof
@spell
@save
@item
@arrest
@level
@class
@gmtr2
@body
@gm
@cmd
@gmtr
نيجى بقى للاهم جميع ايتم الصول كامله
@item GrimHammer 0 0 0 0 0
@item BillowHammer 0 0 0 0 0
@item JadeAxe 0 0 0 0 0
@item StiffSword 0 0 0 0 0
@item TombBlade 0 0 0 0 0
@item BloodyGlaive 0 0 0 0 0
@item CelestialSpear 0 0 0 0 0
@item ResplendentWand 0 0 0 0 0
@item ArchonWand 0 0 0 0 0
@item BurntBacksword 0 0 0 0 0
@item CrystalShield 0 0 0 0 0
@item PhantomKatana 0 0 0 0 0 0
@item LunarKatana 0 0 0 0 0 0
@item HolyBeadsOfMagnanimity 0 0 0 0 0
@item CrimsonBracelet 2 0 0 0 0
@item SoulRing 1 0 0 0 0
@item AzureHat 6 0 0 0 0
@item WhirlpoolArmor 3 0 0 0 0
@item SurgeHeadgear 3 0 0 0 0
@item PneumaBacksword 3 0 0 0 0
@item StealthKatana 7 0 0 0 0
@item DivineHeavyRing 1 0 0 0 0
@item RadiantSword 4 0 0 0 0
@item AmbitionArmor 2 0 0 0 0
@item GrassBracelet 3 0 0 0 0
@item FlameBoots 1 0 0 0 0
ودي شفرات الدراجون صول كامله @item VioletRing 2 0 0 0 0
@item HolyBeadsOfConsciousness 2 0 0 0 0
@item SolarHat 7 0 0 0 0
@item OceanArmor 6 0 0 0 0
@item WaterflowArmor 5 0 0 0 0
@item GlazeRing 6 0 0 0 0
@item HolyBeadsOfPercept 3 0 0 0 0
@item LotusHeadgear 4 0 0 0 0
@item WingedBow 6 0 0 0 0
@item ThunderShield 5 0 0 0 0
@item CoilArmor 4 0 0 0 0
@item HolyHeavyRing 3 0 0 0 0
@item IceHeavyRing 5 0 0 0 0
@item FlameHat 1 0 0 0 0
@item BerylRing 7 0 0 0 0
@item GlacierBracelet 9 0 0 0 0
@item BackFlowShield 3 0 0 0 0
@item GraceBow 3 0 0 0 0
@item RageHeadgear 2 0 0 0 0
@item WaveShield 4 0 0 0 0
@item FlameShield 1 0 0 0 0
@item FlameArmor 1 0 0 0 0
@item MoonHammer 5 0 0 0 0
@item OnimaKatana 6 0 0 0 0
@item SnakeHalbert 4 0 0 0 0
@item LotusBacksword 2 0 0 0 0
ودي شفرة تشغيل الجيلد وور @guildwar on
@item DuskRomance NormalV3 0 0 0 0
@item SandRaider NormalV3 0 0 0 0
@item SamuraiLegacy NormalV3 0 0 0 0
@item CaribbeanPirate NormalV3 0 0 0 0
ودي شفرة الجرمنتات @item FatalAllure NormalV3 0 0 0 0
@item ChristmasCostume NormalV3 0 0 0 0
@item Evernight NormalV3 0 0 0 0
@item Spartan`sPride NormalV3 0 0 0 0
@item PekingGeneral NormalV3 0 0 0 0
@item MonkeyKingGown NormalV3 0 0 0 0
@mobmesh 223
@mobmesh 1
وده شفرة تحويل من بنت الى ولد وشفرة الجي ام الازرق @mobmesh 2
@mobmesh 3
@mobmesh 4
على فكره الشفرات منقوله للافاده فقط للى مش معاه الشفرات دى ارجو ان تفيدكم شكرا متنسوش التقيم انا بردو تعبت فيها
دى شفرات سورس 5375
يارب حد يستفيد بيها
بس ياريت لو حد فاضى وقدر
يجربكل الشفرات كل يعمل موضوع
احسنمن ده ويكتب كل شفره بتاعت ايه
نتوكل على الله
@item SkyBlade Super 12 7 255 13 13
@item SquallSword Super 12 7 255 13 13
@item NirvanaClub Super 12 7 255 13 13
@item InfernalDagger Super 12 7 255 13 13
@item EmpyreanHook Super 12 7 255 13 13
دي الاسطف لفل 140 @item WyvernAxe Super 12 97 255 13 13
@item PilgrimHammer Super 12 7 255 13 13
@item ThunderWhip Super 12 7 255 13 13
@item ArcaneScepter Super 12 7 255 13 13
@item SpearOfWrath Super 12 7 255 13 13
@item OccultWand Super 12 7 255 13 13
@item VigorGlaive Super 12 7 255 13 13
@item HawkPoleaxe Super 12 7 255 13 13
@item FlameHalbert Super 12 7 255 13 13
@item HeavenlyBow Super 12 7 255 13 13
@item SupremeSword Super 12 7 255 3 3
@item HanzoKatana Super 12 7 255 3 3
############################
البس كامل 140
#
@item ImperiousArmor Super 12 7 255 13 13
@item CelestialShield Super 12 7 255 13 13
@item ObsidianArmor Super 12 7 255 13 13
ودي ارمورات جميع الشخصيات وتم اضافة شفرة ارمور المونك@item WelkinCoat Super 12 7 255 13 13
@item EternalRobe Super 12 7 255 3 3
@item NightmareVest Super 12 7 255 3 3
@item BurlapFrock Super 12 7 255 13 13
##########################################
Headgears
##############
@item SteelHelmet Super 12 7 255 13 13
@item DragonHeadband Super 12 7 255 13 13
@item PeerlessCoronet Super 12 7 255 13 13
@item WhiteTigerHat Super 12 7 255 13 13
@item HeavenPlume Super 12 7 255 13 13
@item DistinctCap Super 12 7 255 3 3
@item RambleVeil Super 12 7 255 3 3
@item NightmareHood Super 12 7 255 3 3
###########################################
Accessories
################################
@item FloridNecklace Super 12 7 255 13 13
@item Blizzard Super 12 7 255 13 13
@item Thunder Super 12 7 255 13 13
@item Volcano Super 12 7 255 13 13
@item DreamEarrings Super 12 7 255 13 13
@item WyvernBracelet Super 12 7 255 3 3
@item NiftyBag Super 12 7 255 3
@item MagicalBottle Normalv3 12 7 255 13 13
@item MiraculousGourd Normalv3 12 7 255 13 13
@item HeavenFan Super 12 7 255 13 13
@item StarTower Super 12 7 255 13 13
@item GoldPrize Fixed 12 7 255 13 13
################################
@prof 410 20 - Blade
@prof 420 20 - Sword
@prof 421 20 - Backsword
@prof 430 20 - Hook
@prof 440 20 - Whip
@prof 450 20 - Axe
@prof 460 20 - Hammer
@prof 480 20 - Club
@prof 481 20 - Scepter
@prof 490 20 - Dagger
@prof 601 20 - Katana
@prof 510 20 - Glaive
@prof 530 20 - Poleaxe
@prof 540 20 - LongHammer
@prof 550 20 - Scythe
@prof 560 20 - Spear
@prof 562 20 - Pickaxe
@prof 580 20 - Halberd
@prof 561 20 - Wand
@prof 500 20 - Bow
@prof 900 20 - Shield
@prof 422 20 - Other
@prof 000 20 - Boxing
@sendclandomain
@saveshops
@createinteger
@updatenew2
@updatenew
@npcflag
@addtop1000
@testf2
@testtitle
@clanpacktest
@clanpacktest2
@clanpacktest3
@clanpacktest4
@clanpacktest5
@unknownpack
@testspell2
@testattack
@testvend
@teampacket
@confitem
@confpacket
@testoffset
@testintegrer
@testclanpack
@mesh
@transform
@statsmsg
@testexp
@increaseexp
@soulitem
@refinery
@xp
@mentorinfo
@mentorpacket
@mentorpacket2
@mentorpacket3
@createmob
@makehouse
@home
@upgradehouse
@life
@clearinv
@night
@day
@+8Stone
@fme
@rfme
@equipsteed
@rsteed
@rrsteed
@staff
@stopmaintenace
@testm
@bigboom
@general
@arena
@arenap
@duelist
@rbot
@playercount
@arenap2
@rev
@cps
@scroll
@map
@wha
@brc
@silvers
@maintenace
@mm
@reallot
@pkp
@maxstats
@banself
@dc
@prof
@spell
@save
@item
@arrest
@level
@class
@gmtr2
@body
@gm
@cmd
@gmtr
نيجى بقى للاهم جميع ايتم الصول كامله
@item GrimHammer 0 0 0 0 0
@item BillowHammer 0 0 0 0 0
@item JadeAxe 0 0 0 0 0
@item StiffSword 0 0 0 0 0
@item TombBlade 0 0 0 0 0
@item BloodyGlaive 0 0 0 0 0
@item CelestialSpear 0 0 0 0 0
@item ResplendentWand 0 0 0 0 0
@item ArchonWand 0 0 0 0 0
@item BurntBacksword 0 0 0 0 0
@item CrystalShield 0 0 0 0 0
@item PhantomKatana 0 0 0 0 0 0
@item LunarKatana 0 0 0 0 0 0
@item HolyBeadsOfMagnanimity 0 0 0 0 0
@item CrimsonBracelet 2 0 0 0 0
@item SoulRing 1 0 0 0 0
@item AzureHat 6 0 0 0 0
@item WhirlpoolArmor 3 0 0 0 0
@item SurgeHeadgear 3 0 0 0 0
@item PneumaBacksword 3 0 0 0 0
@item StealthKatana 7 0 0 0 0
@item DivineHeavyRing 1 0 0 0 0
@item RadiantSword 4 0 0 0 0
@item AmbitionArmor 2 0 0 0 0
@item GrassBracelet 3 0 0 0 0
@item FlameBoots 1 0 0 0 0
ودي شفرات الدراجون صول كامله @item VioletRing 2 0 0 0 0
@item HolyBeadsOfConsciousness 2 0 0 0 0
@item SolarHat 7 0 0 0 0
@item OceanArmor 6 0 0 0 0
@item WaterflowArmor 5 0 0 0 0
@item GlazeRing 6 0 0 0 0
@item HolyBeadsOfPercept 3 0 0 0 0
@item LotusHeadgear 4 0 0 0 0
@item WingedBow 6 0 0 0 0
@item ThunderShield 5 0 0 0 0
@item CoilArmor 4 0 0 0 0
@item HolyHeavyRing 3 0 0 0 0
@item IceHeavyRing 5 0 0 0 0
@item FlameHat 1 0 0 0 0
@item BerylRing 7 0 0 0 0
@item GlacierBracelet 9 0 0 0 0
@item BackFlowShield 3 0 0 0 0
@item GraceBow 3 0 0 0 0
@item RageHeadgear 2 0 0 0 0
@item WaveShield 4 0 0 0 0
@item FlameShield 1 0 0 0 0
@item FlameArmor 1 0 0 0 0
@item MoonHammer 5 0 0 0 0
@item OnimaKatana 6 0 0 0 0
@item SnakeHalbert 4 0 0 0 0
@item LotusBacksword 2 0 0 0 0
ودي شفرة تشغيل الجيلد وور @guildwar on
@item DuskRomance NormalV3 0 0 0 0
@item SandRaider NormalV3 0 0 0 0
@item SamuraiLegacy NormalV3 0 0 0 0
@item CaribbeanPirate NormalV3 0 0 0 0
ودي شفرة الجرمنتات @item FatalAllure NormalV3 0 0 0 0
@item ChristmasCostume NormalV3 0 0 0 0
@item Evernight NormalV3 0 0 0 0
@item Spartan`sPride NormalV3 0 0 0 0
@item PekingGeneral NormalV3 0 0 0 0
@item MonkeyKingGown NormalV3 0 0 0 0
@mobmesh 223
@mobmesh 1
وده شفرة تحويل من بنت الى ولد وشفرة الجي ام الازرق @mobmesh 2
@mobmesh 3
@mobmesh 4
على فكره الشفرات منقوله للافاده فقط للى مش معاه الشفرات دى ارجو ان تفيدكم شكرا متنسوش التقيم انا بردو تعبت فيها